|
![]() | より過酷な状況での戦闘能力をはかるため 疑似再現された空間内での訓練プログラムが確立された。 腕に自信のあるアークス各員は訓練施設へ赴き、己の限界に挑戦せよ。 なお、危険性の高い訓練プログラムのため使用するには、 22時間に1回発行される「エクストリームパス」が必要となる。 |
クエスト名 | クエスト目標 | クリア条件 | 失敗条件 |
---|---|---|---|
極限訓練:遺跡と海王 | 5つのステージを制覇せよ! | 5ステージ目までクリア | 制限時間の経過 |
難易度 | 受注条件 | 敵レベル | エリア |
- | Lv.50~ エクストリームパス? 1個の支払いがキャンプシップにて必要 | Lv.60~ | VR空間(遺跡) (シングル) |
制限時間 01:00:00
通常ステージでは「ファントムナイトの欠片」・レアステージでは「ファントムナイトの原石」がドロップすることがある。
ステージ1~60までクリアすることで報酬として「ファントムナイトの原石」が15個とファントムナイト触媒を入手できる。
これらは輝石・魔石錬成ショップでアイテムと交換することができる。
回復効果を受けるな!のオーダーはスキルのオートメイト系やマグのHP回復A、HP吸収系の潜在能力などは対象外。
ムーンアトマイザーはアウトなので蘇生は余裕があれば制限時間経過後のほうがよい。
該当階層ではパートナーキャラクターはステージ開始前から回復行動をしない。
状態異常に関するステージオーダーが多いのでショック用・パニック用のツインマシンガン (アレスヴィス、ラムダアレスヴィス、レスキューガンなど)を準備しておく。
ダメージを与えすぎて状態異常を付与する前に倒してしまわないよう、いずれも未強化・未クラフトのものを用意するとよい。
ステージ | エネミー (Lv.70) | ステージオーダー | 能力上昇 | 耐性上昇 | |
装備時 | 属性 | ||||
51 | セヴァニアン タグ・セヴァニアン ブルトルボン タロベッコ | 60秒以内にエネミーを12体倒せ! | なし | なし | なし |
52 | タグ・アクルプス プレディカーダ プレディカーダ・ネロ グル・ソルダ ドゥエ・ソルダ | 45秒以内に背後からタグ・アクルプスを5体倒せ! | 攻撃力(小) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
53 | ファルカボネ アロナガーダ リューダソーサラー | 60秒以内にファルカボネを8体倒せ! | なし | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
54 | ファルス・アーム クラバーダ タグ・セヴァニアン | 状態異常になったエネミーを6体倒せ! | 攻撃力(中) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
55 | デコル・マリューダ オル・ミクダ タロベッコ | 120秒以内に弱点部位を突いてデコル・マリューダを2体倒せ! | 攻撃力(中) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
ステージ | エネミー (Lv.70) | ステージオーダー | 能力上昇 | 耐性上昇 | |
装備時 | 属性 | ||||
56 | ヴィド・ギロス プレディカーダ グル・ソルダ ドゥエ・ソルダ | 60秒間、回復効果を受けるな! | なし | なし | なし |
57 | 【仮面】 キュクロナーダ タロベッコ | 90秒以内に背後から【仮面】を1体倒せ! | なし | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
58 | バル・ドミヌス | 240秒以内にバル・ドミヌスを1体倒せ! | なし | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
59 | リグシュレイダ タロベッコ | 1回以上戦闘不能になるな! | 防御力(中) 攻撃力(大) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
60 | ビオル・メデューナ サイクロネーダ グウォンダ セヴァニアン | 60秒以内に正面からエネミーを7体倒せ! | 攻撃力(特大) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
ステージ | エネミー (Lv.70) | ステージオーダー | 能力上昇 | 耐性上昇 | |
装備時 | 属性 | ||||
61 | クラバーダ ファルカボネ | 正面からクラバーダを8体倒せ! | |||
61 | ファルス・アーム | 2回以上戦闘不能になるな! | 攻撃力(大) | ||
62 | マギサ・メデューナ タグ・アクルプス タグ・セヴァニアン | 120秒間、回復効果を受けるな! | 攻撃力(中) 防御力(中) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
63 | クローム・ドラゴン サイクロネーダ キュクロナーダ カルターゴ ダーガッシュ オル・ミクダ | 弱点部位を突いてエネミーを20体倒せ! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
63 | ダークファルス・エルダー | 150秒以内にダークファルス・エルダーの部位を合計6箇所破壊せよ! | |||
64 | ジグルベッコ オルグブラン タロベッコ | 60秒以内に背後からジグルベッコを3体倒せ! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
65 | ファルス・ヒューナル リグシュレイダ プレディカーダ・ネロ ダーガッシュ・ネロ | 4回以上戦闘不能になるな! | 攻撃力(大) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
65 | ラッピー ノーヴ・マリダール | 30秒以内にラッピーを11体倒せ! |
ステージ | エネミー (Lv.70) | ステージオーダー | 能力上昇 | 耐性上昇 | |
装備時 | 属性 | ||||
66 | ミ・ミクダ ウォルガーダ ミクダ オル・ミクダ | 45秒間以内にミ・ミクダを5体倒せ! | |||
66 | ファルス・アーム | 25000以上のダメージを4回与えろ! | |||
67 | サイクロネーダ グウォンダ カルターゴ タロベッコ ダガン トルボン | 正面からエネミーを10体倒せ! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
68 | バル・ロドス | 180秒以内にバル・ロドスの部位を合計24箇所破壊せよ! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
68 | ダークファルス・エルダー | 180秒以内にダークファルス・エルダーを1体倒せ! | |||
69 | ダーク・ラグネ | 180秒以内に弱点部位を突いてダークラグネを1体倒せ! | 攻撃力(小) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
69 | アロナガーダ トルボン | トルボンに69以上のダメージを69回与えろ! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
70 | デコル・マリューダ セヴァニアン タロベッコ デギレズン | 120秒以内に背後からデコル・マリューダを1体倒せ! | 攻撃力(小) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
70 | タガミカヅチ マギサ・メデューナ リューダソーサラー プレディカーダ・ネロ ガウォンダ グウォンダ | 240秒以内にタガミカヅチを1体倒せ! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照